中建路桥集团有限公司湖北宣恩分公司湖北宣恩351项目水泥原材采购招标于2024年9月20日12点进行开标,共有3家投标人参与投标,经评标工作小组评审,中标结果如下:
中标单位:沧州乾祥钢管有限公司。
中标价格及清单如下:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 增值税专用发票税率 | 沧州乾祥钢管有限公司 | 中标意见 | |
含税单价(元/吨) | 含税合价(元/吨) | 评标小组经过对各投标单位报价、议标等流程后,综合评价,建议低价中标,拟定沧州乾祥钢管有限公司为中标单位。 | |||||
1 | 钢筋HPB300 | 6 | 135 | 13% | 4395 | 593325 | |
2 | 钢筋HRB400E | 8 | 164 | 13% | 4295 | 704380 | |
3 | 钢筋HRB400E | 10 | 2001 | 13% | 4295 | 8594295 | |
4 | 钢筋HRB400E | 12 | 3812 | 13% | 4285 | 16334420 | |
5 | 钢筋HRB400E | 14 | 40 | 13% | 4205 | 168200 | |
6 | 钢筋HRB400E | 16 | 1034 | 13% | 4135 | 4275590 | |
7 | 钢筋HRB400E | 18 | 90 | 13% | 4065 | 365850 | |
8 | 钢筋HRB400E | 20 | 387 | 13% | 4135 | 1600245 | |
9 | 钢筋HRB400E | 22 | 329 | 13% | 4115 | 1353835 | |
10 | 钢筋HRB400E | 25 | 214 | 13% | 4155 | 889170 | |
11 | 钢筋HRB400E | 28 | 1389 | 13% | 4205 | 5840745 | |
12 | 钢筋HRB400E | 32 | 450 | 13% | 4235 | 1905750 | |
13 | 钢绞线1860Mpa | Φ15.2 | 637 | 13% | 5520 | 3516240 | |
14 | 角钢Q235 | 75*75*8 | 4.45 | 13% | 4500 | 20025 | |
15 | 角钢Q235 | 100*100*8 | 7.55 | 13% | 4500 | 33975 | |
含税中标总价(元) | 46196045.00 |
公告期限:自本公告发布之日起至2024年9月23日,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
(中建路桥集团第一工程有限公司)
2024年9月21日